|
Detail produk:
|
Diameter: | 0,3-25mm | Bentuk pengiriman: | kumparan (tunggal, pembawa atau pembentuk), kumparan, inti tanpa kumparan atau sebagai panjang lurus |
---|---|---|---|
Kondisi pengiriman: | + Solusi AT dianil kemudian ditarik dingin | Kondisi permukaan: | tidak dilapisi, selesai dipoles, dilapisi nikel dll |
Klasifikasi: | Kawat Baja Pegas yang Ditarik Keras | Membentuk: | kabel |
Standar: | ASTM A227 | ||
Cahaya Tinggi: | kawat baja pegas 1mm yang tidak dilapisi,kawat baja pegas 1mm mekanis,baja pegas astm a227 |
1. Linieritas yang stabil, kemampuan bentuk yang baik.Kondisi permukaan seragam dan indah.
2. Plastisitas tinggi dan ketahanan lelah yang baik.Dan kami menyediakan Laporan Inspeksi Diri dan Sertifikat Uji Bahan Baku.
3. Kemasan pelindung anti karat profesional.Pengiriman tepat waktu, harga bersaing.
4. Stok besar tersedia, tidak ada persyaratan MOQ.
C % | Si% | M N% | P% maks. | S% maks. |
0,45-0,85 | 0,15-0,35 | 0,30-1,30 | 0,040 | 0,050 |
Diameter: 0.3-25mm
Diameter, mm | Kelas I | Kelas II | ||
Kekuatan Tarik, MPa | Kekuatan Tarik MPa | |||
min | maksimal | min | maksimal | |
0,50 | 1960 | 2240 | 2240 | 2520 |
0,55 | 1940 | 2220 | 2220 | 2500 |
0,60 | 1920 | 2200 | 2200 | 2480 |
0,65 | 1900 | 2180 | 2180 | 2460 |
0,70 | 1870 | 2140 | 2140 | 2410 |
0,80 | 1830 | 2100 | 2100 | 2370 |
0,90 | 1800 | 2070 | 2070 | 2340 |
1.00 | 1770 | 2040 | 2040 | 2310 |
1.10 | 1740 | 2000 | 2000 | 2260 |
1.20 | 1720 | 1980 | 1980 | 2240 |
1.40 | 1670 | 1930 | 1930 | 2180 |
1.60 | 1640 | 1880 | 1880 | 2120 |
1.80 | 1600 | 1840 | 1840 | 2080 |
2.00 | 1580 | 1810 | 1810 | 2040 |
2.20 | 1550 | 1780 | 1780 | 2010 |
2.50 | 1510 | 1730 | 1730 | 1960 |
2.80 | 1480 | 1700 | 1700 | 1920 |
3,00 | 1460 | 1680 | 1680 | 1900 |
3.50 | 1420 | 1630 | 1630 | 1840 |
4.00 | 1380 | 1590 | 1590 | 1800 |
4.50 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 |
5.00 | 1320 | 1510 | 1510 | 1700 |
5.50 | 1300 | 1490 | 1490 | 1670 |
6.00 | 1280 | 1470 | 1470 | 1650 |
6.50 | 1250 | 1440 | 1440 | 1630 |
7,00 | 1220 | 1410 | 1410 | 1600 |
7.50 | 1200 | 1390 | 1390 | 1580 |
8.00 | 1190 | 1370 | 1370 | 1550 |
9.00 | 1160 | 1340 | ||
10.00 | 1130 | 1310 | ||
11.00 | 1110 | 1280 | ||
12.00 | 1090 | 1260 | ||
14.00 | 1050 | 1210 | ||
16.00 | 1010 | 1170 |
Kuantitas (massa),
Nama bahan (kawat pegas mekanik baja yang ditarik dingin) dan kelasnya
Diameter kawat
Kemasan
Laporan analisis cast atau panas, jika diminta
Sertifikasi atau laporan pengujian, atau keduanya, jika ditentukan dan
Penunjukan ASTM dan tanggal penerbitan
Baja dapat dibuat dengan proses pembuatan baja yang diterima secara komersial.Baja dapat berupa cor ingot atau cor untai.
Kawat jadi harus bebas dari pipa yang merusak dan pemisahan yang tidak semestinya.
Kawat harus ditarik dingin untuk menghasilkan sifat mekanik yang diinginkan
Permukaan kawat yang diterima harus bebas dari karat, kerak berlebih, bekas cetakan, lubang dan goresan yang merusak aplikasi akhir.Jahitan tidak boleh melebihi 3,5% dari diameter kawat atau 0,25 mm [0.010 in.], mana yang lebih kecil.
Lokasi Pengujian— Spesimen uji harus diambil dari salah satu atau kedua ujung kumparan.
Kawat harus dikirimkan dalam paket unit kumparan (tunggal, pembawa atau pembentuk), kelos, inti spoolless atau sebagai panjang lurus.Kecuali disepakati lain pada saat pemesanan, bentuk pengirimannya adalah gulungan;panjang lurus harus disediakan dalam bundel.
Massa kumparan, dimensi, dan metode pengemasan harus disepakati antara pabrikan dan pembeli.
Label harus dipasang dengan aman ke setiap gulungan kawat dengan informasi pengenal sebagaimana disepakati oleh pembeli dan pabrikan.
Kecuali ditentukan lain dalam pesanan pembeli, pengemasan, penandaan, dan pemuatan untuk pengiriman harus sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh Praktik A700.
Kontak Person: Sales Manager
Tel: +8613319591838